Parçalar ve Malzeme
HAYIR. | Parçalar | Malzemeler |
1 | Vücut | FRPP,PPH, UPVC, CPVC, PVDF |
2 | Top | FRPP, PPH, UPVC, CPVC, PVDF, PTFE |
3 | plastik coNta | Yalnızca FRPP, PPH, UPVC, CPVC, PVDFDN125-150 Kullanılır |
4 | Fok | PTFE, EPDM, FPM |
5 | plastik conta | Yalnızca FRPP, PPH, UPVC, CPVC, PVDF DN125-150 Kullanılır |
6 | O halka | Yalnızca PTFE, EPDM, FPMDN125-150 Kullanılır |
7 | İç fiş | FRPP, PPH, UPVC, CPVC, PVDF |
Boyut Tablosu (mm)
DN | D1(mm) | D (mm) | uzunluk(mm) | Hmm) | n | Φ(mm) | çalışma basıncı (Mpa) | Minimum geri basınç (Mpa) | ||||||
DİN | JIS | ANSI | HG/DİN | JIS | ANSI | HG/DİN | JIS | ANSI | ||||||
15 | 95 | 65 | 70 | 60 | 100 | 15 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | 16 | 1 | 0.1 |
20 | 105 | 75 | 75 | 70 | 120 | 17 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | 16 | 1 | 0.1 |
25 | 115 | 85 | 90 | 79 | 140 | 17 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | 16 | 1 | 0.1 |
32 | 135 | 100 | 100 | 89 | 160 | 17 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 16 | 1 | 0.1 |
40 | 145 | 110 | 105 | 98 | 165 | 17 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 16 | 1 | 0.1 |
50 | 160 | 125 | 120 | 121 | 180 | 20 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 19 | 1 | 0.1 |
65 | 180 | 145 | 140 | 140 | 220 | 22 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 19 | 0.6 | 0.1 |
80 | 195 | 160 | 150 | 152 | 250 | 25 | 8 | 8 | 4* | 18 | 19 | 19 | 0.6 | 0.1 |
100 | 215 | 180 | 175 | 190 | 280 | 25 | 8 | 8 | 8 | 18 | 19 | 19 | 0.6 | 0.1 |
125 | 245 | 210 | 210 | 216 | 325 | 30 | 8 | 8 | 8 | 18 | 19 | 22 | 0.4 | 0.1 |
150 | 280 | 240 | 240 | 241 | 365 | 30 | 8 | 8 | 8 | 22 | 23 | 22 | 0.4 | 0.1 |
200 | 335 | 295 | 290 | 298 | 405 | 35 | 8 | 12* | 8 | 22 | 23 | 22 | 0.3 | 0.1 |
250 | 400 | 350 | 355 | 362 | 500 | 38 | 12 | 12 | 12 | 22 | 25 | 26 | 0.3 | 0.1 |
300 | 455 | 400 | 400 | 432 | 600 | 40 | 12 | 16* | 12 | 22 | 25 | 26 | 0.3 | 0.1 |
yıllar
deneyim
M2
İnşa alanı
HABER MERKEZİ
Müşterilerimizin tüm isteklerini kaliteli ve hizmetle karşılamayı hedefliyoruz. Sorgunuza ve ziyaretlerinize hoş geldiniz!
Modern endüstriyel boru hattı sistemlerinde, tişörtlerin azaltılması önemli bağlantı bileşenleridir ve sistemin verimli çalışmasını sağla...
Modern endüstriyel alanda, önemli boru hattı bağlantı bileşenleri olarak tees azaltmak, sıvı taşımacılığı ve dağılımının temel işlevlerin...
Şirketimizin otomatik kelebek valf sızdırmazlık yapısı, yüksek performanslı kauçuk ve politetrafloroetilen (PTFE) dahil olmak üzere endüs...
Modern endüstride, otomatik kelebek vanalar sıvı kontrolü için anahtar ekipmandır ve performansları doğrudan üretim verimliliğini ve güve...
Valf Vücut Malzemesi Seçimi ve Özellikleri Çek valfin çekirdek yapısı olarak, valf gövdesi valf diskini destekleme, ortamı sızdırmaz h...
Kelebek vanalar endüstriyel boru hattı sistemlerinde hayati bir rol oynamaktadır. Kurulum yerlerinin makul seçimi, sistemin çalışma verim...